Feier- und Flaggentage 2023 – wann in diesem Jahr in Dänemark gefeiert und geflaggt wird, erfahrt Ihr hier!
An welchen Daten liegen in diesem Jahr eigentlich die dänischen Feiertage? Vielleicht interessant für Euch – auch für die nächste Urlaubsplanung
Die nationalen Feiertage in Dänemark 2023 liegen wie folgt. Gleichzeitig habt Ihr hier eine schöne Vokabelliste. Also auf geht’s!
Nationale Feiertage
Nytårsdag | Neujahr | 01.01. |
Palmesøndag | Palmsonntag | 02.04. |
Skærtorsdag | Gründonnerstag | 06.04. |
Langfredag | Karfreitag | 07.04. |
Påskedag | Ostersonntag | 09.04. |
Anden Påskedag | Ostermontag | 10.04. |
Store Bededag | Dänischer Buß- und Bettag | 05.05. |
Kristi himmelfartsdag | Christi Himmelfahrt | 18.05. |
Pinsedag | Pfingstsonntag | 28.05. |
Anden Pinsedag | Pfingstmontag | 29.05. |
Juledag | Erster Weihnachtstag | 25.12. |
Anden Juledag | Zweiter Weihnachtstag | 26.12. |
Alles über Pfingsten in Dänemark
Was ist der Store Bededag? Lest es hier nach!
Weitere Feiertage in Dänemark
Helligtrekongersdag | Heilige Drei Könige | 06.01. |
Valentinsdag | Valentinstag | 14.02. |
Fastelavn | Fasching | 19.02. |
Arbejdernes kampdag | Tag der Arbeit | 01.05. |
Mors dag | Muttertag | 14.05 |
Grundlovsdag | Verfassungstag | 05.06. |
Dyredag | Welttierschutztag | 04.10. |
Allehelgensaften | Abend vor Allerheiligen – Halloween | 31.10. |
Mortensdag | Martinstag | 11.11. |
Juleaften | Heiligabend | 24.12. |
Nytårsaften | Silvester | 31.12. |
Flagdage 2023 i Danmark
Seid Ihr auch schon einmal in Dänemark unterwegs gewesen und habt Euch gefragt, warum überall der Dannebrog gehisst ist? Eine möglich Antwort darauf könnte sein, dass es ein offizieller Flaggentag war, an dem Ihr dort in Dänemark unterwegs gewesen seid. Hier findet Ihr eine Übersicht über die offiziellen Flaggentage im Jahr 2023
Nytårsdag | Neujahr | 01.01. |
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Marys fødselsdag | Geburtstag Kronprinzessin Mary | 05.02. |
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Maries fødselsdag | Geburtstag Prinzessin Marie | 06.02. |
Langfredag (Der flages på halv stang hele dagen) | Karfreitag (Halbmast) | 07.04. |
Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag | Geburtstag Königin Margrethe | 16.04. |
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes fødselsdag | Geburtstags Prinzessin Benedikte | 29.04. |
Befrielsesdagen | Tag der Befreiung | 05.05. |
Kristi himmelfart | Christi Himmelfahrt | 18.05. |
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag | Geburtstag Kronprinz Frederik | 26.05. |
Pinsedag | Pfingsten | 28.05. |
Grundlovsdag | Verfassungstag | 05.06. |
Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag | Geburtstag Prinz Joachim | 07.06. |
Valdemarsdag og genforeningsdag | Valdemarstag und Wiedervereinigungstag | 15.06. |
Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag Erfalasorput | Nationalfeiertag Grønlands | 21.06. |
Færøernes nationale festdag, Olai Dag. Der flages med det færøske flag Merkið | Nationalfeiertag der Färöer | 29.07. |
Danmarks udsendte | An diesem Tag werden alle dänischen Soldaten in internationalem Einsatz seit 1948 geehrt | 05.09. |
Juledag | Erster Weihnachtstag | 25.12. |
Was ist der Grundlovsdag? Lest es hier nach!
Wenn Ihr wissen wollt, was der Valdemarsdag ist, könnt Ihr das hier erfahren.